
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 17시 | 1일 | |
04월 20일 | 04월 21일 09시 | 04월 25일 14시 | 5일 | |
04월 20일 | 04월 21일 15시 | 04월 25일 14시 | 5일 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 13시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 13시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 13시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 13시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 14시 | 04월 25일 13시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 13시 | 04월 25일 11시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 14시 | 04월 25일 11시 | 1일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 04월 24일 13시 | 04월 24일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 24일 13시 | 04월 24일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 22일 14시 | 04월 23일 13시 | 1일 |
CJ대한통운 | 04월 21일 15시 | 04월 22일 13시 | 1일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 14시 | 04월 18일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 14시 | 04월 18일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 14일 15시 | 04월 15일 10시 | 1일 |
CJ대한통운 | 04월 14일 16시 | 04월 15일 10시 | 1일 |
CJ대한통운 | 04월 14일 15시 | 04월 14일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 10일 14시 | 04월 11일 10시 | 1일 |
댓글